生産設備
NC旋盤
| 区分 | 設備名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
| 横形CNC旋盤 | LB2500EXⅡ | オークマ | 1 | 6インチ エア-チャック付 |
| LCS15 | オークマ | 1 | 6インチ エア-チャック付 |
|
| LB10Ⅱ | オークマ | 1 | 6インチ | |
| LU15M | オークマ | 1 | 8インチ M機能付 |
|
| LR15M | オークマ | 1 | 8インチ M機能付き |
|
| LU3000EX | オークマ | 1 | 8インチ M機能付・ロボット付 |
|
| LB3000EX | オークマ | 1 | 10インチ M機能付き |
|
| LB400 | オークマ | 1 | 10インチ | |
| LCS25 | オークマ | 1 | 10インチ | |
| LB15Ⅱ | オークマ | 1 | 10インチ | |
| LB25Ⅱ | オークマ | 1 | 10インチ | |
| LB-15 | オークマ | 3 | 10インチ | |
| LB4000EX | オークマ | 1 | 10インチ | |
| LB4000EX | オークマ | 1 | 12インチ | |
| LB4000EXⅡ | オークマ | 2 | 12インチ | |
| 立形CNC旋盤 | V60R | オークマ | 1 | 24インチ |
| V760EX | オークマ | 1 | 24インチ |
マシニングセンタ
| 区分 | 設備名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
| 立形マシニングセンタ | MILLAC561VⅡ | オークマ | 1 | – |
| MILLAC468V | 大隈豊和 | 1 | 2パレ | |
| MB46VBE | オークマ | 1 | – | |
| MB56VA | オークマ | 1 | 2パレ | |
| MX55VB | オークマ | 1 | 円テーブル付き | |
| MX55VB | オークマ | 1 | – | |
| MX45VB | オークマ | 1 | – | |
| SPEEDIO S700X1N | ブラザー工業 | 1 | 円テーブル付 | |
| α-D21MiB5 | FANUC | 1 | ロボット付 | |
| 横形マシニングセンタ | MA500HⅡ | オークマ | 4 | 2パレット □500×500 |
| MA400HA | オークマ | 1 | 2パレット □400×400 |
|
| MILLAC40H | 大隈豊和 | 1 | 2パレット □400×400 |
|
| MILLAC44HⅡ | オークマ | 1 | 2パレット □320×320 |
|
| HS400 | 日立精機 | 1 | 2パレット □400×400 |
etc.
| 区分 | 設備名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
| 自動鋸盤 | HA-250 | アマダ | 1 | – |
| ロータリー平面研削盤 | SS-501 | 三正製作所 | 1 | – |
検査設備
| 区分 | 設備名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
| CNC三次元測定機 | SVA800A | 東京精密 | 1 | – |
| 輪郭形状測定機 | 1700DX3-13 | 東京精密 | 1 | – |
| 表面粗さ測定機 | サーフコム130A | 東京精密 | 1 | – |
